WKS the best
2023 już definitywnie za nami więc czas na małe podsumowanie najlepszych osiągnięć naszych zawodników:
4. ROK Z RZĘDU, a 8. W OSTATNIM 10-LECIU ZWYCIĘŻYLIŚMY KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI zwiększając kolekcję tytułow KMP do
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Indywidualnie i w sztafetach nasi zawodnicy dostarczyli nam wielu emocji i radości uzyskując m.in takie wyniki:
MŚ w Sztafetowym BnO
Wojciech Profesor Kowalski 8m. 💪💪💪
MŚ Juniorów (JWOC)
Hanna Sudoł 💪💪💪6m. klasyk 🔥 i 10m. sprint 🔥
+ w ekipie jeszcze Jakub Toborek 💪 i Mateusz Kula 💪
 
WKS JWOC EYOC WKSWKS JWOC WKS
ME Juniorów (EYOC)
Filip Wodzicki 💪 3m. 🥉w biegu sztafetowym
+ w ekipie jeszcze Tymek Bultrowicz, Jan Majowski, Iga Mikuła
 
WKS FW i KS
MŚ Masters (WMOC)
Piotr Cych 💪💪💪 w sprincie 2m.🥈 i w klasyku 3m🥉
 
 
 
 
WKS WMOC
Mistrzostwa Europy Centralnej Juniorów (CEYOC)
Filip Wodzicki M16 🥉w sztafecie i 🥉w sprincie;
Tymek Byltrowicz M18 🥈w sztafecie
W mistrzostwach Polski zdobyliśmy:
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈
🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉
z tego najwięcej Hanna Sudoł (🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥉)
 
WKS klasym km20
WKS klasyk podium
 
WKS ultra
... i nie byłoby tego bez ciężkiej pracy naszych zawodników i trenerów. Wszystkim współautorom (bo to zawsze jest praca zespołowa) dziękujemy i gratulujemy.
Pozostaje nam sobie życzyć, aby kolejny rok nie był gorszy... a apetyty na dobre bieganie jeszcze nam urósły.
 
 

Zawodnicy klubu
Lp. Nr ew. Nr lic. Nazwisko i imię Kategoria Rok Składka E-mail
1 D95159 5005 BĄK Piotr M-45 1978
2 D95165 BARTKOWIAK Dawid M-21 1997
3 D95083 2148 BECMER Dariusz M-50 1971
4 D95032 1402 BERNACIAK Aleksander M-21 1983
5 D95140 3883 BERNAŚ Tomasz M-35 1987
6 D95178 3700 BULTROWICZ Tymoteusz M-18 2006
7 D95119 1112 CIESIÓŁKA Sebstian M-45 1975
8 D95111 1827 CIESIÓŁKA Katarzyna K-21 2000
9 D95099 1330 CISZEK Marcin M-45 1976
10 D95169 4290 CISZEK Katarzyna K-18 2006
11 D95136 3696 CIURA Aleksandra K-21 2001
12 D95112 2099 CYCH Agnieszka K-21 1999
13 D95040 718 CYCH Piotr M-55 1968
14 D95116 1976 CZAPLIŃSKI Jakub M-21 2000
15 D95030 720 DURA Kazimierz M-80 1939
16 D95117 1137 DURA Magdalena K-50 1971
17 D95163 774 DUTKOWSKI Mikołaj M-21 1992
18 D95179 5589 DWOJAK Nina K-12 2012
19 D95098 728 DWOJAK Wojciech M-40 1981
20 D95180 5590 DWOJAK Dawid M-10 2016
21 D95118 1237 GMUR Karol M-45 1976
22 D95001 39 GORAJSKI Andrzej M-70 1949
23 D95186 GRZYB Łukasz M-40 1980
24 D95053 716 GUGA Romuald M-65 1955
25 D95072 1717 HAJDAS Przemysław M-40 1980
26 D95157 4806 HONHALSKA Olha K-21 1997
27 D95158 4806 HONHALSKYI Andrii M-35 1985
28 D95055 4894 JABŁOŃSKA Anna K-40 1979
29 D95153 4097 JANICZEK Krystyna K-45 1974
30 D95173 3104 JOŃCZY Jakub M-20 2003
31 D95013 1339 KARBOWIAK Iga K-21 1995
32 D95185 4002 KOCIUBA Wiktor M-16 2008
33 D95164 4891 KOPCZYŃSKI Adrian M-35 1987
34 D95120 2046 KOSTRZEWSKA Justyna K-21 1998
35 D95190 5522 KOWALSKI Antoni M-16 2008
36 D95033 710 KOWALSKI Wojciech M-21 1982
37 D95080 3750 KOZŁOWSKA Ewa K-45 1976
38 D95017 722 KOZIOŁEK Julia K-35 1984
39 D95025 709 KRASULAK Daniel M-40 1981
40 D95181 4651 KRASZEWSKA Olga K-16 2007
41 D95172 4836 KRASZEWSKI Przemysław M-21 1997
42 D95113 2226 KRAWCZYŃSKI Mikołaj M-21 2000
43 D95184 4250 KRUPA Łukasz M21 1990
44 D95182 4295 KUCIEL Hanna K-16 2007
45 D95171 4293 KURDZIEL Szymon M-18 2006
46 D95155 4745 KURZYP Anna K-55 1968
47 D95138 2225 KURZYP Stanisław M-21 2002
48 D95144 3281 LAGODA Franciszek M-20 2003
49 D95060 943 LUBAK Kamila K-21 1991
50 D95103 1831 MĄDRA Paulina K-21 1998
51 D95110 2142 MĄDRA Magdalena K-21 1999
52 D95183 483 MACHOWSKA-KRUPA Weronika K-35 1986
53 D95002 1029 MAJASOW Agata K-35 1985
54 D95082 1406 MAJASOW Kostiantyn M-40 1983
55 D95168 3502 MAJOWSKI Jan M-18 2005
56 D95029 1319 MAZAN Bartłomiej M-21 1992
57 D95154 4453 MAZUREK Piotr M-50 1970
58 D95142 2222 MAZUREK Joanna K-20 2003
59 D95125 2223 MAZUREK Agnieszka K-21 2001
60 D95061 2207 PANCEROWICZ Tomasz M-35 1986
61 D95162 2376 PATEREK Mikołaj M-20 2001
62 D96177 5588 PAULAU Aliaksandr M-21 1992
63 D95175 5520 PAULAVA Hanna K-21 1992
64 D95016 1586 PODZIŃSKA Weronika K-21 1996
65 D95071 1716 PYRA Bartłomiej M-40 1979
66 D95114 2227 ROSŁANIEC Mateusz M-21 2000
67 D95049 717 SOBCZYŃSKI Kalikst M-50 1971
68 D95187 4346 STANIEC Julia K-16 2008
69 D95190 4344 STEFAŃCZAK Tymon M-16 2008
70 D95147 4160 STRUGAREK Łukasz M-20 2003
71 D95149 3491 SUDOŁ Hanna K-20 2003
72 D95189 4648 SZCZYGIEŁ Marcin M-50 1971
73 D95188 2911 SZCZYGIEŁ Hanna K-16 2007
74 D95148 2141 TOBOREK Jakub M-20 2003
75 D95161 4011 WAŻNY Artur M-18 2005
76 D95003 1064 WIDZIEWICZ Remigiusz M-55 1966
77 D95126 2224 WIDZIEWICZ Aleksandra K-21 2001
78 D95177 4646 WODZICKI Filip M-16 2007
79 D95170 5304 WOJTCZAK Krzysztof M-50 1972
80 D95176 3152 WRZEŚNIAK Zofia K-20 2003
81 D95039 1138 WRZESIŃSKI Krzysztof M-55 1968
82 D95009 1400 WYSOCKA Joanna K-50 1971
83 D95166 4291 ZŁOTOWSKA Joanna K-18 2006
84 D95167 4294 ZŁOTOWSKI Michał M-18 2006
85 D95107 1828 ZIĘBA Emilia K-21 1998

 

 

o nasO NAS

O naszej sekcji i trochę o biegu na orientację.
Witamy wszystkich sympatyków biegania po lesie z mapą i kompasem na stronach sekcji biegu na orientację Wojskowego Klubu Sportowego ŚLĄSK. Dla dobra naszej dyscypliny jak i każdego pojedynczego miłośnika orienteeringu zapraszamy wszystkich do współpracy i sportowej rywalizacji.

Jeśli chcesz być najlepszy i aby osiągnąć ten cel jesteś gotów ciężko pracować...
... to jest wśród nas miejsce również dla Ciebie.

Zapisz siebie lub swoją pociechę do naszej sekcji i rozpocznij przygodę na całe życie! Nie ma bardziej urozmaiconego sportu niż biegi na orientację. Dlatego dyscyplina ta przyciąga przede wszystkim ludzi ciekawych nowych doznań, pełnych siły, radości i czasem potrzebujących czegoś ekstremalnego. Choć sport ten nie jest (jeszcze!) tak popularny w Polsce, to możliwość spełnienia się zarówno fizycznego jak i intelektualnego wynagradza brak zainteresowania mediów. Nagrodą są również wyjazdy do krajów skandynawskich czy Czech, gdzie dyscyplina ta jest traktowana na równi z najważniejszymi dyscyplinami olimpijskimi. Bieg na Orientację można zacząć w każdym wieku, organizatorzy zawodów oferują trasy o różnej długości i o różnym stopniu trudności. Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych trenerów i zapisać się do jednej z grup treningowych. Na co więc czekasz? Zawodnicy naszej sekcji stanowią o sile Reprezentacji Polski. Co roku nasi juniorzy i seniorzy wracają z workiem medali z Mistrzostw Polski. Jak to się dzieję, we Wrocławiu gdzie o las do treningu dość trudno? Profesjonalny system szkolenia najmłodszych, liczne wyjazdowe treningi techniczne, częste wypady na zawody do Czech, to jest to co wyróżnia nas spośród większości klubów w Polsce. Dlatego możemy pochwalić się najlepszymi zawodnikami w kraju - Hanną Wiśniewską, Weroniką Cych, Wojciechem Kowalskim i Wojciechem Dwojakiem,będącymi jednocześnie w światowej czołówce. Już najprawdopodobniej niedługo dołączą do nich kolejni utalentowani juniorzy... może to będziesz Ty lub Twoje dziecko?