Suma medali MP zdobyta przez zawodników WKS Śląsk Wrocław | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i Imię | Indywidualne złoto-srebro-brąz(suma) | Sztafetowe złoto-srebro-brąz(suma) | Suma | ||
| 1. | Kowalski Wojciech | 32-21-13(66) | 13-11-5(29) | 95 | |
| 2. | Sudoł Hanna | 18-6-2(26) | 6-3-2(11) | 37 | |
| 3. | Dwojak Wojciech | 16-11-8(35) | 11-6-1(18) | 53 | |
| 4. | Kozłowska Ewa | 16-9-4(29) | 7-3-1(11) | 40 | |
| 5. | Kurzyp Stanisław | 16-8-1(25) | 4-4-2(10) | 35 | |
| 6. | Wiśniewska Hanna | 14-5-12(31) | 5-5-3(13) | 44 | |
| 7. | Matuszkiewicz (Jabłońska) Aneta | 9-9-9(27) | 8-2-2(12) | 39 | |
| 8. | Krawczyński Mikołaj | 9-6-4(19) | 5-3-4(12) | 31 | |
| 9. | Mazurek Agnieszka | 9-0-6(15) | 0-4-2(6) | 21 | |
| 10. | Cych Agnieszka | 8-6-5(19) | 3-7-2(12) | 31 | |
| 11. | Koślacz Julia | 7-6-3(16) | 4-0-2(6) | 22 | |
| 12. | Krafczyk Rafał | 6-4-6(16) | 2-2-1(5) | 21 | |
| 13. | Dąsal Natalia | 6-3-1(10) | 1-2-1(4) | 14 | |
| 14. | Dura Magdalena | 5-1-9(15) | 4-4-3(11) | 26 | |
| 15. | Bultrowicz Tymoteusz | 4-7-3(14) | 4-0-0(4) | 18 | |
| 16. | Podzińska (Cych) Weronika | 3-3-3(9) | 2-3-2(7) | 16 | |
| 17. | Kraj Anna | 3-2-2(7) | 3-1-0(4) | 11 | |
| 18. | Wysocka (Gorajska) Joanna | 3-2-2(7) | 2-4-2(8) | 15 | |
| 19. | Kula Mateusz | 3-2-1(6) | 0-0-1(1) | 7 | |
| 20. | Milejska Anna | 3-2-0(5) | 0-1-1(2) | 7 | |
| 21. | Karwatka Agata | 3-0-3(6) | 2-1-1(4) | 10 | |
| 22. | Wiktor (Drewniowska) Lucyna | 3-0-2(5) | 1-2-2(5) | 10 | |
| 23. | Ciesiółka Katarzyna | 2-6-6(14) | 0-5-3(8) | 22 | |
| 24. | Krawczyk Maciej | 2-5-4(11) | 1-2-2(5) | 16 | |
| 25. | Kostrzewska Justyna | 2-4-2(8) | 1-1-0(2) | 10 | |
| 26. | Pancerowicz Tomasz | 2-3-3(8) | 2-0-0(2) | 10 | |
| 27. | Ciszek Katarzyna | 2-3-2(7) | 2-3-2(7) | 14 | |
| 28. | Polishchuk Mariya | 2-3-0(5) | 3-1-0(4) | 9 | |
| 29. | Dębska Anna | 2-2-4(8) | 3-1-1(5) | 13 | |
| 30. | Jasiński Maciej | 2-1-1(4) | 1-0-0(1) | 5 | |
| 31. | Koconka Anna | 2-0-1(3) | 2-0-0(2) | 5 | |
| 32. | Dziczkaniec Adrianna | 1-7-4(12) | 2-1-3(6) | 18 | |
| 33. | Grzelak Agnieszka | 1-2-2(5) | 0-0-0(0) | 5 | |
| 34. | Kula Maja | 1-2-0(3) | 2-0-1(3) | 6 | |
| 35. | Majowski Jan | 1-1-4(6) | 1-1-1(3) | 9 | |
| 36. | Ciszek Marcin | 1-1-2(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
| 37. | Golinowski Paweł | 1-1-1(3) | 0-1-0(1) | 4 | |
| 38. | Mikuła Daria | 1-1-0(2) | 1-0-0(1) | 3 | |
| 39. | Mikuła Iga | 1-0-2(3) | 2-1-0(3) | 6 | |
| 40. | Mądra Paulina | 1-0-1(2) | 2-2-0(4) | 6 | |
| 41. | Paterek Mikołaj | 1-0-1(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
| 42. | Karasek Natalia | 1-0-0(1) | 2-1-0(3) | 4 | |
| 43. | Wrzesińska Agnieszka | 1-0-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 44. | Krivda Tomas | 1-0-0(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
| 45. | Kozal Aneta | 1-0-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 46. | Wysocka Michalina | 1-0-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 47. | Sobczyński Kalikst | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 48. | Kratov Oleksandr | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 49. | Volynska Nadiya | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 50. | Weber Michał | 0-5-3(8) | 2-1-0(3) | 11 | |
| 51. | Wodzicki Filip | 0-4-3(7) | 3-0-1(4) | 11 | |
| 52. | Gorajska Małgorzata | 0-3-3(6) | 2-2-1(5) | 11 | |
| 53. | Lichwa Monika | 0-3-3(6) | 0-2-2(4) | 10 | |
| 54. | Jasnowski Marcin | 0-3-1(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
| 55. | Karbowiak Iga | 0-2-2(4) | 1-2-1(4) | 8 | |
| 56. | Bąk Maja | 0-2-1(3) | 1-0-0(1) | 4 | |
| 57. | Ciura Aleksandra | 0-2-1(3) | 0-4-3(7) | 10 | |
| 58. | Jabłoński Tomasz | 0-2-0(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
| 59. | Sosenko Szymon | 0-1-4(5) | 0-2-1(3) | 8 | |
| 60. | Toborek Jakub | 0-1-3(4) | 0-2-2(4) | 8 | |
| 61. | Stawicka Agnieszka | 0-1-3(4) | 0-0-1(1) | 5 | |
| 62. | Krasulak Daniel | 0-1-2(3) | 2-1-1(4) | 7 | |
| 63. | Jończy Jakub | 0-1-2(3) | 1-1-0(2) | 5 | |
| 64. | Banakiewicz Anna | 0-1-1(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
| 65. | Rosłaniec Mateusz | 0-1-1(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
| 66. | Lubak Kamila | 0-1-1(2) | 1-0-0(1) | 3 | |
| 67. | Kutek Arkadiusz | 0-1-1(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
| 68. | Bernaciak Aleksander | 0-1-0(1) | 7-2-3(12) | 13 | |
| 69. | Szubka Barbara | 0-1-0(1) | 4-2-0(6) | 7 | |
| 70. | Traum Marta | 0-1-0(1) | 3-1-0(4) | 5 | |
| 71. | Szczygieł Hanna | 0-1-0(1) | 1-1-0(2) | 3 | |
| 72. | Maciorowska Ewa | 0-1-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 73. | Paulava Hanna | 0-1-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 74. | Dutkowski Mikołaj | 0-1-0(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
| 75. | Kołodziej Paulina | 0-1-0(1) | 0-1-1(2) | 3 | |
| 76. | Podsiadły Mateusz | 0-1-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 77. | Matuszkiewicz Jarosław | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 78. | Tyluś Joanna | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 79. | Knakiewicz Michał | 0-0-2(2) | 2-1-0(3) | 5 | |
| 80. | Tyczkowska Agnieszka | 0-0-2(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
| 81. | Wiśniewska Agnieszka | 0-0-2(2) | 1-0-1(2) | 4 | |
| 82. | Okarma Jacek | 0-0-2(2) | 0-2-1(3) | 5 | |
| 83. | Dawiskiba Tomasz | 0-0-2(2) | 0-0-0(0) | 2 | |
| 84. | Kraszewska Olga | 0-0-1(1) | 2-1-0(3) | 4 | |
| 85. | Ważny Artur | 0-0-1(1) | 1-0-2(3) | 4 | |
| 86. | Zięba Emilia | 0-0-1(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 87. | Svadlena Michal | 0-0-1(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 88. | Górczyk Aleksandra | 0-0-1(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
| 89. | Badarycz Piotr | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
| 90. | Sokalski Dariusz | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
| 91. | Strzelczyk Karolina | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 92. | Iwaszczyszyn Joachim | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 93. | Ostój Piotr | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 94. | Gronostaj Grzegorz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 95. | Jaros Mariusz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 96. | Ewert-Krzemieniewski Ignacy | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 97. | Szubryt Katarzyna | 0-0-0(0) | 2-1-1(4) | 4 | |
| 98. | Włodarczyk Anna | 0-0-0(0) | 2-0-0(2) | 2 | |
| 99. | Stec Gabriela | 0-0-0(0) | 1-1-1(3) | 3 | |
| 100. | Stopa Zuzanna | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
| 101. | Banakiewicz Adam | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
| 102. | Cych Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-2(3) | 3 | |
| 103. | Łagoda Franciszek | 0-0-0(0) | 1-0-2(3) | 3 | |
| 104. | Kozłowska Agnieszka | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
| 105. | Stefaniak Sandra | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
| 106. | Zaremba Urszula | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 107. | Cesarczyk Damian | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 108. | Klamka Tomasz | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 109. | Trawiński Jarosław | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 110. | Dratwa Adam | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 111. | Gawor Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 112. | Grobelna Kamila | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 113. | Kurzyp Michał | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 114. | Karelina Sofya | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 115. | Balabanov Gleb | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 116. | Kociuba Kajetan | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 117. | Agnieszka Cych | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 118. | Maciejczyk Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-2-2(4) | 4 | |
| 119. | Gawlik Marta | 0-0-0(0) | 0-1-4(5) | 5 | |
| 120. | Jaśniewska Katarzyna | 0-0-0(0) | 0-1-2(3) | 3 | |
| 121. | Strugarek Łukasz | 0-0-0(0) | 0-1-2(3) | 3 | |
| 122. | Rogacki Daniel | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 123. | Woźniczko Mariusz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 124. | Struk Maciej | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 125. | Wąsik Jacek | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 126. | Weber Anna | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 127. | Żarska Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 128. | Lisztwan Kamila | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 129. | Kuzniecsova Nina | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 130. | Lubak Mateusz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 131. | Maciej Jasiński | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 132. | Mądra Magdalena | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 133. | Mazurek Joanna | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 134. | Tymoteusz Bultrowicz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 135. | Widziewicz Damian | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 136. | Tomala Maciej | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 137. | Staśkiewicz Miłosz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 138. | Skorupa Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
| 139. | Omielczenko Jurij | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
| 140. | Kamiński Marcin | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
| 141. | Tomczyk Joanna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 142. | Kutrzuba Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 143. | Kowalska Magda | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 144. | Lorek Przemysław | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 145. | Mikołajczyk Piotr | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 146. | Dyjok Ewelina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 147. | Lubak Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 148. | Piasecki Bartosz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 149. | Sa Maria | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 150. | Donczew Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 151. | Klymenko Maksym | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 152. | Staniec Julia | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 153. | Iwanowska Michalina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 154. | Kuciel Hanna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 155. | Kociuba Wiktor | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 156. | Nikołajuk Martyna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
O NASO naszej sekcji i trochę o biegu na orientację.
Witamy wszystkich sympatyków biegania po lesie z mapą i kompasem na stronach sekcji biegu na orientację Wojskowego Klubu Sportowego ŚLĄSK. Dla dobra naszej dyscypliny jak i każdego pojedynczego miłośnika orienteeringu zapraszamy wszystkich do współpracy i sportowej rywalizacji.
Jeśli chcesz być najlepszy i aby osiągnąć ten cel jesteś gotów ciężko pracować...
... to jest wśród nas miejsce również dla Ciebie.
Zapisz siebie lub swoją pociechę do naszej sekcji i rozpocznij przygodę na całe życie! Nie ma bardziej urozmaiconego sportu niż biegi na orientację. Dlatego dyscyplina ta przyciąga przede wszystkim ludzi ciekawych nowych doznań, pełnych siły, radości i czasem potrzebujących czegoś ekstremalnego. Choć sport ten nie jest (jeszcze!) tak popularny w Polsce, to możliwość spełnienia się zarówno fizycznego jak i intelektualnego wynagradza brak zainteresowania mediów. Nagrodą są również wyjazdy do krajów skandynawskich czy Czech, gdzie dyscyplina ta jest traktowana na równi z najważniejszymi dyscyplinami olimpijskimi. Bieg na Orientację można zacząć w każdym wieku, organizatorzy zawodów oferują trasy o różnej długości i o różnym stopniu trudności. Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych trenerów i zapisać się do jednej z grup treningowych. Na co więc czekasz? Zawodnicy naszej sekcji stanowią o sile Reprezentacji Polski. Co roku nasi juniorzy i seniorzy wracają z workiem medali z Mistrzostw Polski. Jak to się dzieję, we Wrocławiu gdzie o las do treningu dość trudno? Profesjonalny system szkolenia najmłodszych, liczne wyjazdowe treningi techniczne, częste wypady na zawody do Czech, to jest to co wyróżnia nas spośród większości klubów w Polsce. Dlatego możemy pochwalić się najlepszymi zawodnikami w kraju - Hanną Wiśniewską, Weroniką Cych, Wojciechem Kowalskim i Wojciechem Dwojakiem,będącymi jednocześnie w światowej czołówce. Już najprawdopodobniej niedługo dołączą do nich kolejni utalentowani juniorzy... może to będziesz Ty lub Twoje dziecko?