Kowalski Wojciech - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sztafetowe | II | M21 | 2024 | |
2. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2024 | |
3. | MP średni dystans | II | M21 | 2024 | |
4. | MP Nocny | I | M21 | 2024 | |
5. | MP dystans średni | III | M21 | 2023 | |
6. | MP nocne | II | M21 | 2023 | |
7. | MP Sprint sztafeta | III | S21 | 2023 | |
8. | MP sztafetowe | II | M21 | 2023 | |
9. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2023 | |
10. | MP dystans średni | I | M21 | 2022 | |
11. | MP Nocny | II | M21 | 2022 | |
12. | MP sztafetowe | II | M21 | 2022 | |
13. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2022 | |
14. | MP sztafetowe | III | M21 | 2021 | |
15. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2021 | |
16. | MP dystans średni | II | M21 | 2021 | |
17. | MP Nocny | III | M21 | 2021 | |
18. | MP dystans średnia | II | M21 | 2020 | |
19. | MP Nocny | II | M21 | 2020 | |
20. | MP sztafetowe | II | M21 | 2020 | |
21. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2020 | |
22. | MP sztafetowe | I | M21 | 2019 | |
23. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2019 | |
24. | MP Średni dystans | II | M21 | 2019 | |
25. | MP Nocne | I | M21 | 2018 | |
26. | MP sztafetowe | I | M21 | 2018 | |
27. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2018 | |
28. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2018 | |
29. | MP średni dystans | I | M21 | 2017 | |
30. | MP Sprint | II | M21 | 2017 | |
31. | MP Sztafeta Sprint | III | S21 | 2017 | |
32. | MP średni dystans | I | M21 | 2016 | |
33. | MP Nocne | I | M21 | 2016 | |
34. | MP sztafetowe | I | M | 2016 | |
35. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2016 | |
36. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2016 | |
37. | MP Nocne | III | M21 | 2015 | |
38. | MP sztafetowe | I | M | 2015 | |
39. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2015 | |
40. | MP średni dystans | I | M21 | 2015 | |
41. | MP sprint | II | M21 | 2015 | |
42. | MP sztafeta sprint | I | Senior | 2014 | |
43. | MP Nocne | I | M21 | 2014 | |
44. | MP sztafetowe | I | M | 2014 | |
45. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2014 | |
46. | MP średni dystans | I | M21 | 2014 | |
47. | MP sztafetowe | II | M | 2013 | |
48. | MP sprint | I | M21 | 2013 | |
49. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2012 | |
50. | MP sztafeta mixt | I | S | 2012 | |
51. | MP sztafetowe | I | M | 2012 | |
52. | MP średni dystans | III | M21 | 2012 | |
53. | MP sprint | I | M21 | 2012 | |
54. | MP długodystansowe | I | M21 | 2011 | |
55. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2011 | |
56. | MP nocne | I | M21 | 2011 | |
57. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2010 | |
58. | MP nocne | III | M21 | 2010 | |
59. | MP średni dystans | II | M21 | 2010 | |
60. | MP sztafetowe | I | M | 2010 | |
61. | MP sztafetowe | I | M | 2009 | |
62. | MP nocne | III | M21 | 2009 | |
63. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2009 | |
64. | MP średni dystans | I | M21 | 2009 | |
65. | MP sprint | II | M21 | 2009 | |
66. | MP sztafetowe | II | M | 2008 | |
67. | MP średni dystans | II | M21 | 2008 | |
68. | MP nocne | III | M21 | 2007 | |
69. | MP sztafetowe | II | M | 2007 | |
70. | MP średni dystans | III | M21 | 2007 | |
71. | MP sprint | I | M21 | 2007 | |
72. | MP sztafetowe | I | M | 2006 | |
73. | MP klasyczny dystans | III | M21 | 2006 | |
74. | MP sprint | II | M21 | 2006 | |
75. | MP sprint | II | M21 | 2005 | |
76. | MP sztafetowe | II | M | 2005 | |
77. | MP sprint | I | M21 | 2004 | |
78. | MP średni dystans | I | M21 | 2003 | |
79. | MP sztafetowe | III | M | 2003 | |
80. | MP średni dystans | I | M20 | 2002 | |
81. | MP klasyczny dystans | I | M20 | 2002 | |
82. | MP sztafetowe | III | M | 2002 | |
83. | MP nocne | I | M20 | 2002 | |
84. | MP sprint | I | M20 | 2002 | |
85. | MP sprint | II | M20 | 2001 | |
86. | MP długodystansowe | I | M20 | 2001 | |
87. | MP sztafetowe | I | MJ | 2000 | |
88. | MP sprint | I | M18 | 2000 | |
89. | MP nocne | I | M18 | 2000 | |
90. | MP klasyczny dystans | I | M18 | 2000 | |
91. | MP długodystansowe | I | M18 | 2000 | |
92. | MP klasyczny dystans | II | M16 | 1998 | |
93. | MP średni dystans | I | M16 | 1998 | |
94. | MP sztafetowe | II | MJM | 1998 |
O naszej sekcji i trochę o biegu na orientację.
Witamy wszystkich sympatyków biegania po lesie z mapą i kompasem na stronach sekcji biegu na orientację Wojskowego Klubu Sportowego ŚLĄSK. Dla dobra naszej dyscypliny jak i każdego pojedynczego miłośnika orienteeringu zapraszamy wszystkich do współpracy i sportowej rywalizacji.
Jeśli chcesz być najlepszy i aby osiągnąć ten cel jesteś gotów ciężko pracować...
... to jest wśród nas miejsce również dla Ciebie.
Zapisz siebie lub swoją pociechę do naszej sekcji i rozpocznij przygodę na całe życie! Nie ma bardziej urozmaiconego sportu niż biegi na orientację. Dlatego dyscyplina ta przyciąga przede wszystkim ludzi ciekawych nowych doznań, pełnych siły, radości i czasem potrzebujących czegoś ekstremalnego. Choć sport ten nie jest (jeszcze!) tak popularny w Polsce, to możliwość spełnienia się zarówno fizycznego jak i intelektualnego wynagradza brak zainteresowania mediów. Nagrodą są również wyjazdy do krajów skandynawskich czy Czech, gdzie dyscyplina ta jest traktowana na równi z najważniejszymi dyscyplinami olimpijskimi. Bieg na Orientację można zacząć w każdym wieku, organizatorzy zawodów oferują trasy o różnej długości i o różnym stopniu trudności. Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych trenerów i zapisać się do jednej z grup treningowych. Na co więc czekasz? Zawodnicy naszej sekcji stanowią o sile Reprezentacji Polski. Co roku nasi juniorzy i seniorzy wracają z workiem medali z Mistrzostw Polski. Jak to się dzieję, we Wrocławiu gdzie o las do treningu dość trudno? Profesjonalny system szkolenia najmłodszych, liczne wyjazdowe treningi techniczne, częste wypady na zawody do Czech, to jest to co wyróżnia nas spośród większości klubów w Polsce. Dlatego możemy pochwalić się najlepszymi zawodnikami w kraju - Hanną Wiśniewską, Weroniką Cych, Wojciechem Kowalskim i Wojciechem Dwojakiem,będącymi jednocześnie w światowej czołówce. Już najprawdopodobniej niedługo dołączą do nich kolejni utalentowani juniorzy... może to będziesz Ty lub Twoje dziecko?